Search Engine Optimization News and Upates Search Engine Marketing For Google, Yahoo and Bing

Facebook LinkedIn Twitter

Twitter Weekly Updates for 2010-03-05

March 5th, 2010 | Posted by seotrade in SEO TOP NEWS

AddThis Social Bookmark Button

Top Hosting Companies World Wide

March 2nd, 2010 | Posted by seotrade in Domains

I never knew how gigantic WildWestDomains.com was! Holy Cow!

Top Hosting Companies World Wide

Rank Hosting Company Country Market Share Total Domains
1 WILDWESTDOMAINS.COM United States 23.1196 % 25,619,520
2 ENOM.COM United States 3.1741 % 3,517,294
3 NETWORKSOLUTIONS.COM United States 2.5882 % 2,868,056
4 ONEANDONE.COM United States 2.3398 % 2,592,854
5 YAHOO.COM United States 1.946 % 2,156,401
6 SEDOPARKING.COM Germany 1.6618 % 1,841,488
7 DSREDIRECTION.COM United States 1.5108 % 1,674,117
8 REGISTER.COM United States 1.3662 % 1,513,975
9 XINNET.COM China 0.9659 % 1,070,386
10 ABOVE.COM Australia 0.9065 % 1,004,522
11 DREAMHOST.COM United States 0.8718 % 966,049
12 BLUEHOST.COM United States 0.8639 % 957,262
13 HOSTGATOR.COM United States 0.8549 % 947,391
14 BUYDOMAINS.COM United States 0.8339 % 924,023
15 OVH.NET France 0.762 % 844,404
AddThis Social Bookmark Button

Twitter Weekly Updates for 2010-02-26

February 26th, 2010 | Posted by seotrade in SEO TOP NEWS

AddThis Social Bookmark Button